2024年第三季度報告
公司股東數(shù)量及持股情況
報告期末普通股股東總數(shù) | 134,157 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||||
前10名股東持股情況(不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份) | |||||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
周和平 | 境內(nèi)自然人 | 11.08% | 139,563,801 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
邱麗敏 | 境內(nèi)自然人 | 2.12% | 26,700,671 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 1.69% | 21,318,665 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富增信添利12號私募證券投資基金 | 其他 | 1.56% | 19,629,956 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富增信添利13號私募證券投資基金 | 其他 | 1.44% | 18,167,000 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新109號私募證券投資基金 | 其他 | 1.40% | 17,598,300 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬元享紅利88號私募證券投資基金 | 其他 | 1.12% | 14,091,400 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
上海通怡投資管理有限公司-通怡青桐1號私募證券投資基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
上海通怡投資管理有限公司-通怡青桐3號私募證券投資基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
上海通怡投資管理有限公司-通怡青桐6號私募證券投資基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
上海通怡投資管理有限公司-通怡芙蓉17號私募證券投資基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不適用 | 0 | |||||
前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份、高管鎖定股) | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
周和平 | 139,563,801 | 人民幣普通股 | 139,563,801 | ||||||||
邱麗敏 | 26,700,671 | 人民幣普通股 | 26,700,671 | ||||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 21,318,665 | 人民幣普通股 | 21,318,665 | ||||||||
深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富增信添利12號私募證券投資基金 | 19,629,956 | 人民幣普通股 | 19,629,956 | ||||||||
深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富增信添利13號私募證券投資基金 | 18,167,000 | 人民幣普通股 | 18,167,000 | ||||||||
玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新109號私募證券投資基金 | 17,598,300 | 人民幣普通股 | 17,598,300 | ||||||||
珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬元享紅利88號私募證券投資基金 | 14,091,400 | 人民幣普通股 | 14,091,400 | ||||||||
上海通怡投資管理有限公司-通怡青桐1號私募證券投資基金 | 12,500,000 | 人民幣普通股 | 12,500,000 | ||||||||
上海通怡投資管理有限公司-通怡青桐3號私募證券投資基金 | 12,500,000 | 人民幣普通股 | 12,500,000 | ||||||||
上海通怡投資管理有限公司-通怡青桐6號私募證券投資基金 | 12,500,000 | 人民幣普通股 | 12,500,000 | ||||||||
上海通怡投資管理有限公司-通怡芙蓉17號私募證券投資基金 | 12,500,000 | 人民幣普通股 | 12,500,000 | ||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 截至本報告期末周和平先生直接持有本公司11.08%的股份,為公司第一大股東;上海通怡投資管理有限公司-通怡青桐1號、通怡青桐3號、通怡青桐6號及通怡芙蓉17號私募證券投資基金為周和平先生的一致行動人。邱麗敏女士為公司第二大股東,截至本報告期末其直接持有本公司2.12%的股份;深圳盈富匯智私募證券基金有限公司-盈富增信添利12號、盈富增信添利13號私募證券投資基金、玄元私募基金投資管理(廣東)有限公司-玄元科新109號私募證券投資基金及珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司-阿巴馬元享紅利88號私募證券投資基金為邱麗敏女士的一致行動人。 | ||||||||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 不適用 |
注:前10名股東持股情況中存在回購專戶“深圳市沃爾核材股份有限公司回購專用證券賬戶”,報告期末持有的普通股數(shù)量為13,565,000股,占公司總股本的1.08%,根據(jù)相關(guān)規(guī)定回購專戶不納入前十名股東列示。